AKTY PRAWNE
- Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 poz. 2302 zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
- Zarządzenie nr 16/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikowi UPH z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza granicami kraju oraz używania przez pracowników samochodów osobowych niebędących własnością UPH w celu odbywania podróży służbowych
- Uchwała nr 9/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie warunków i trybu kierowania za granicą pracowników, doktorantów i studentów w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych
Dokumenty Działu Nauki:
| Druk | Plik DOC | Plik PDF | Plik dostępny cyfrowo |
|---|---|---|---|
| Druki dotyczące wyjazdu zagranicznego: | |||
| - wniosek w sprawie wyjazdu służbowego za granicę (wniosek należy złożyć najpóźniej na 14 dni przed planowanym wyjazdem) | |
||
| - załącznik do wniosku w sprawie wyjazdu za granicę - staż naukowy zagraniczny | |
||
| - załącznik do wniosku w sprawie wyjazdu za granicę - opłata konferencyjna / za nocleg | |
||
| - wniosek o udzielenie płatnego urlopu w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego albo dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji albo uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej. | |
||
| Druki dotyczące sprawozdania z wyjazdu zagranicznego: | |||
| - sprawozdanie z pobytu służbowego za granicą | |
||
| - oświadczenie o braku możliwości otrzymania faktury | |
||
| - oświadczenie do rozliczenia wyjazdu służbowego zagranicznego | |
| Lp. | Państwo | Waluta | Kwota diety | Kwota limitu na nocleg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Afganistan | EUR | 47 | 140 |
| 2 | Albania | EUR | 41 | 120 |
| 3 | Algieria | EUR | 50 | 200 |
| 4 | Andora | EUR | 50 | 200 |
| 5 | Angola | USD | 61 | 180 |
| 6 | Arabia Saudyjska | EUR | 50 | 200 |
| 7 | Argentyna | USD | 50 | 150 |
| 8 | Armenia | EUR | 42 | 145 |
| 9 | Australia | AUD | 95 | 270 |
| 10 | Austria | EUR | 57 | 150 |
| 11 | Azerbejdżan | EUR | 43 | 150 |
| 12 | Bangladesz | USD | 50 | 120 |
| 13 | Belgia | EUR | 55 | 200 |
| 14 | Białoruś | EUR | 42 | 130 |
| 15 | Bośnia i Hercegowina | EUR | 41 | 100 |
| 16 | Brazylia | EUR | 43 | 120 |
| 17 | Bułgaria | EUR | 40 | 120 |
| 18 | Chile | USD | 60 | 120 |
| 19 | Chiny | EUR | 55 | 170 |
| 20 | Chorwacja | EUR | 42 | 125 |
| 21 | Cypr | EUR | 43 | 160 |
| 22 | Czarnogóra | EUR | 40 | 110 |
| 23 | Czechy | EUR | 41 | 120 |
| 24 | Dania | DKK | 446 | 1430 |
| 25 | Demokratyczna Republika Konga | USD | 66 | 220 |
| 26 | Egipt | USD | 55 | 150 |
| 27 | Ekwador | USD | 44 | 110 |
| 28 | Estonia | EUR | 45 | 110 |
| 29 | Etiopia | USD | 55 | 300 |
| 30 | Finlandia | EUR | 53 | 180 |
| 31 | Francja | EUR | 55 | 200 |
| 32 | Gibraltaru | jak w Wielkiej Brytanii | ||
| 33 | Grecja | EUR | 50 | 160 |
| 34 | Gruzja | EUR | 48 | 160 |
| 35 | Hongkongu | USD | 55 | 250 |
| 36 | Hiszpania | EUR | 50 | 200 |
| 37 | Indie | EUR | 42 | 210 |
| 38 | Indonezja | EUR | 41 | 110 |
| 39 | Irak | USD | 60 | 120 |
| 40 | Iran | EUR | 41 | 95 |
| 41 | Irlandia | EUR | 52 | 160 |
| 42 | Islandia | EUR | 56 | 160 |
| 43 | Izrael | EUR | 70 | 200 |
| 44 | Japonia | JPY | 7 532 | 22 000 |
| 45 | Jemen | USD | 48 | 160 |
| 46 | Jordania | EUR | 50 | 130 |
| 47 | Kambodża | USD | 45 | 100 |
| 48 | Kanada | CAD | 71 | 190 |
| 49 | Katar | EUR | 41 | 200 |
| 50 | Kazachstan | EUR | 45 | 155 |
| 51 | Kenia | EUR | 41 | 150 |
| 52 | Kirgistan | USD | 41 | 150 |
| 53 | Kolumbia | USD | 49 | 120 |
| 54 | Kongo, Demokratyczna Republika Konga | USD | 66 | 220 |
| 55 | Korea Południowa | EUR | 46 | 170 |
| 56 | Koreańska-Republika Ludowo-Demokratyczna | EUR | 48 | 170 |
| 57 | Kostaryka | USD | 50 | 140 |
| 58 | Kuba | EUR | 50 | 140 |
| 59 | Kuwejt | EUR | 39 | 200 |
| 60 | Laos | USD | 54 | 100 |
| 61 | Liban | USD | 57 | 150 |
| 62 | Libia | EUR | 52 | 100 |
| 63 | Liechtenstein | CHF | 88 | 220 |
| 64 | Litwa | EUR | 45 | 150 |
| 65 | Luksemburg | EUR | 55 | 200 |
| 66 | Łotwa | EUR | 57 | 132 |
| 67 | Macedonia Północna | EUR | 43 | 138 |
| 68 | Malezja | EUR | 41 | 140 |
| 69 | Malta | EUR | 43 | 180 |
| 70 | Maroko | EUR | 41 | 130 |
| 71 | Meksyk | USD | 58 | 154 |
| 72 | Mołdowa | EUR | 45 | 94 |
| 73 | Monako | EUR | 55 | 200 |
| 74 | Mongolia | EUR | 45 | 154 |
| 75 | Niemcy | EUR | 49 | 170 |
| 76 | Nigeria | EUR | 46 | 240 |
| 77 | Norwegia | NOK | 496 | 1650 |
| 78 | Nowa Zelandia | USD | 58 | 180 |
| 79 | Oman | EUR | 40 | 240 |
| 80 | Pakistan | EUR | 38 | 200 |
| 81 | Palestyńska | EUR | 70 | 200 |
| 82 | Panama | USD | 52 | 140 |
| 83 | Peru | USD | 50 | 150 |
| 84 | Południowa Afryka | USD | 52 | 275 |
| 85 | Portugalia | EUR | 49 | 150 |
| 86 | Rosja | EUR | 48 | 200 |
| 87 | Rumunia | EUR | 42 | 110 |
| 88 | San Marino | EUR | 53 | 192 |
| 89 | Senegal | EUR | 44 | 120 |
| 90 | Serbia | EUR | 40 | 110 |
| 91 | Singapur | USD | 56 | 230 |
| 92 | Słowacja | EUR | 47 | 132 |
| 93 | Słowenia | EUR | 45 | 143 |
| 94 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) - w tym: Nowy Jork Waszyngton |
USD | 59 | 200 |
| 350 300 |
||||
| 95 | Syria | USD | 50 | 150 |
| 96 | Szwajcaria | CHF | 88 | 220 |
| 97 | Szwecja | SEK | 510 | 2000 |
| 98 | Tadżykistan | EUR | 41 | 140 |
| 99 | Tajlandia | USD | 42 | 110 |
| 100 | Tajwan | EUR | 40 | 142 |
| 101 | Tanzania | USD | 53 | 150 |
| 102 | Tunezja | EUR | 37 | 100 |
| 103 | Turcja | USD | 53 | 185 |
| 104 | Turkmenistan | EUR | 47 | 90 |
| 105 | Ukraina | EUR | 41 | 180 |
| 106 | Urugwaj | USD | 50 | 80 |
| 107 | Uzbekistan | EUR | 41 | 140 |
| 108 | Watykan | EUR | 53 | 192 |
| 109 | Wenezuela | USD | 60 | 220 |
| 110 | Węgry | EUR | 44 | 143 |
| 111 | Wielka Brytania | GBP | 45 | 220 |
| 112 | Wietnam | USD | 53 | 160 |
| 113 | Włochy | EUR | 53 | 192 |
| 114 | Wybrzeże Kości Słoniowej | EUR | 33 | 100 |
| 115 | Zimbabwe | EUR | 39 | 90 |
| 116 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | EUR | 43 | 220 |
| 117 | Państwa inne niż wymienione w lp. 1-116 | EUR | 41 | 140 |